Gletschereis – Himbeere
- kcal
- 45
- Eiweiß
- 0 g
- Kohlenhydrate
- 11 g
- Zucker
- 11 g
- Ballaststoffe
- 0 g
pro 100 ml
Nährwerte
| Energie | 45 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,1 g |
Lebensmitteldatenbank
Produkte vergleichen. Nährwerte im Blick.
pro 100 ml
| Energie | 45 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,1 g |
Aktuell
Status wird geladen …
Spiel auf Steam suchen (neuer Tab)
Zuletzt unterwegs: Entebbe City · Uganda
Discord (neuer Tab)Instagram (neuer Tab)Polarsteps (neuer Tab)Anonyme Nachricht senden