Bandnudeln
- kcal
- 361
- Eiweiß
- 13 g
- Kohlenhydrate
- 70 g
- Zucker
- 3 g
- Ballaststoffe
- 3,3 g
pro 100 g
Nährwerte
| Energie | 361 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | <0,1 g |
Lebensmitteldatenbank
Produkte vergleichen. Nährwerte im Blick.
pro 100 g
| Energie | 361 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | <0,1 g |
Aktuell
Status wird geladen …
Spiel auf Steam suchen (neuer Tab)
Zuletzt unterwegs: Entebbe City · Uganda
Discord (neuer Tab)Instagram (neuer Tab)Polarsteps (neuer Tab)Anonyme Nachricht senden