Soja Schnetzel
- kcal
- 356
- Eiweiß
- 50 g
- Kohlenhydrate
- 14 g
- Zucker
- 6,2 g
- Ballaststoffe
- 9 g
pro 100 g
Nährwerte
| Energie | 356 kcal |
|---|---|
| Fett | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 6,2 g |
| Ballaststoffe | 9 g |
| Eiweiß | 50 g |
| Salz | <0,1 g |
Lebensmitteldatenbank
Produkte vergleichen. Nährwerte im Blick.
pro 100 g
| Energie | 356 kcal |
|---|---|
| Fett | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 6,2 g |
| Ballaststoffe | 9 g |
| Eiweiß | 50 g |
| Salz | <0,1 g |
Aktuell
Status wird geladen …
Spiel auf Steam suchen (neuer Tab)
Zuletzt unterwegs: Entebbe City · Uganda
Discord (neuer Tab)Instagram (neuer Tab)Polarsteps (neuer Tab)Anonyme Nachricht senden