Pesto Rosso
- kcal
- 306
- Eiweiß
- 4,9 g
- Kohlenhydrate
- 8 g
- Zucker
- 4 g
- Ballaststoffe
- 1,2 g
pro 100 g
Nährwerte
| Energie | 306 kcal |
|---|---|
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| davon Zucker | 4 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 2,1 g |
Lebensmitteldatenbank
Produkte vergleichen. Nährwerte im Blick.
pro 100 g
| Energie | 306 kcal |
|---|---|
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| davon Zucker | 4 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 2,1 g |
Aktuell
Status wird geladen …
Spiel auf Steam suchen (neuer Tab)
Zuletzt unterwegs: Entebbe City · Uganda
Discord (neuer Tab)Instagram (neuer Tab)Polarsteps (neuer Tab)Anonyme Nachricht senden