Sesam-Öl
- kcal
- 826
- Eiweiß
- 0 g
- Kohlenhydrate
- 0 g
- Zucker
- 0 g
- Ballaststoffe
- –
pro 100 ml
Nährwerte
| Energie | 826 kcal |
|---|---|
| Fett | 91,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | – |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Lebensmitteldatenbank
Produkte vergleichen. Nährwerte im Blick.
pro 100 ml
| Energie | 826 kcal |
|---|---|
| Fett | 91,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | – |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Aktuell
Status wird geladen …
Spiel auf Steam suchen (neuer Tab)
Zuletzt unterwegs: Entebbe City · Uganda
Discord (neuer Tab)Instagram (neuer Tab)Polarsteps (neuer Tab)Anonyme Nachricht senden