Airwaves Cool Cassis
- kcal
- 151
- Eiweiß
- 0 g
- Kohlenhydrate
- 63 g
- Zucker
- 0 g
- Ballaststoffe
- –
pro 100 g
Nährwerte
| Energie | 151 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | – |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | <0,1 g |
Lebensmitteldatenbank
Produkte vergleichen. Nährwerte im Blick.
pro 100 g
| Energie | 151 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | – |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | <0,1 g |
Aktuell
Status wird geladen …
Spiel auf Steam suchen (neuer Tab)
Zuletzt unterwegs: Entebbe City · Uganda
Discord (neuer Tab)Instagram (neuer Tab)Polarsteps (neuer Tab)Anonyme Nachricht senden